【技術參數】
型號 技術參數 | PHSJ-6L | |
儀器級別 | 0.001級 | |
測量參數 | pH值、mV(ORP)、溫度值 | |
測量范圍 | pH | (-2.000~20.000)pH |
mV | (-2000.00~2000.00)mV | |
溫度 | (-5.0~130.0)℃ | |
分辨率 | pH | 0.001pH |
mV | 0.01mV | |
溫度 | 0.1℃ | |
基本誤差 | pH | ±0.002pH |
mV | ±0.03%FS | |
溫度 | ±0.1℃ | |
穩定性 | (±0.002pH±1個字)/3h | |
電源 | 電源適配器 (輸入:100-240V AC,1.35A;輸出:24V DC,3A) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 280×280×130,2.5 | |
【主要功能】
型號 主要功能 | PHSJ-6L | |
顯示屏 | 7寸彩色觸摸屏 | |
溫度補償 | 手動/自動(-5.0~105.0)℃ | |
標定方式 | 一點、兩點或多點標定(最多6點) | |
數據儲存 | 1000套 | |
數據接口 | RS-232 | ● |
USB | ● | |
連接打印機 | ● | |
GLP規范 | ● | |
連接計算機 | ● | |
自動進樣器 | ● | |
固件升級 | ● | |




